Mielőtt megnézed az okleveles képzésen elért eredményedet, kérjük, hogy oszd meg velünk tapasztalataidat és észrevételeidet egy rövid kérdőív kitöltésével!
Tréning dátum | Kód | Elméleti eredmény | Gyakorlati eredmény | Végső eredmény | Sikeres/Sikertelen |
---|---|---|---|---|---|
03.17 Okleveles SB képzés | ptq965 | 83,33% | 100,00% | 91,67% | sikeres vizsga |
03.17 Okleveles SB képzés | ptq966 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
03.17 Okleveles SB képzés | ptq967 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
03.17 Okleveles SB képzés | ptq968 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
03.17 Okleveles SB képzés | ptq969 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
03.17 Okleveles SB képzés | ptq970 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
03.17 Okleveles SB képzés | ptq971 | 75,00% | 50,00% | 62,50% | sikertelen vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | w8xPv | 56,25% | 93,10% | 74,68% | sikertelen vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | 4I3T2 | 68,75% | 100,00% | 84,38% | sikeres vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | 5H3Da | 56,25% | 56,90% | 56,57% | sikertelen vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | Pb8G8 | 93,75% | 91,38% | 92,56% | sikeres vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | zA9um | 62,50% | 94,83% | 78,66% | sikertelen vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | B4233 | 68,75% | 91,38% | 80,06% | sikeres vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | m5rd7 | 87,50% | 93,10% | 90,30% | sikeres vizsga |
04.06. Okleveles IPC képzés | n8Y34 | 68,75% | 94,83% | 81,79% | sikeres vizsga |
04.12. Okleveles IPC képzés | 6jc74 | 87,50% | 93,10% | 90,30% | sikeres vizsga |
04.12. Okleveles IPC képzés | f9Mq6 | 87,50% | 91,38% | 89,44% | sikeres vizsga |
04.12. Okleveles IPC képzés | AKs8G | 43,75% | 93,10% | 68,43% | sikertelen vizsga |
04.12. Okleveles IPC képzés | k426V | 81,25% | 98,28% | 89,76% | sikeres vizsga |
04.12. Okleveles IPC képzés | h47ps | 56,25% | 86,21% | 71,23% | sikertelen vizsga |
04.12. Okleveles IPC képzés | D775h | 100,00% | 98,28% | 99,14% | sikeres vizsga |
04.14. Okeveles IPC képzés | 5V89X | 12,50% | 100,00% | 56,25% | sikertelen vizsga |
04.14. Okeveles IPC képzés | S982h | 75,00% | 98,28% | 86,64% | sikeres vizsga |
04.14. Okeveles IPC képzés | 8984A | 62,50% | 87,93% | 75,22% | sikertelen vizsga |
04.14. Okeveles IPC képzés | 829q7 | 81,25% | 100,00% | 90,63% | sikeres vizsga |
04.14. Okeveles IPC képzés | MC492 | 81,25% | 93,10% | 87,18% | sikeres vizsga |
04.14. Okeveles IPC képzés | iz963 | 62,50% | 94,83% | 50,54% | sikertelen vizsga |
04.14. Okeveles IPC képzés | 5Sa33 | 87,50% | 84,48% | 85,99% | sikeres vizsga |
04.21. Okleveles VMS képzés | 3Kjf5 | 90,00% | 100,00% | 95,00% | sikeres vizsga |
04.21. Okleveles VMS képzés | 5Lk6dj | 90,00% | 100,00% | 95,00% | sikeres vizsga |
04.21. Okleveles VMS képzés | 3prM4j | 80,00% | 30,00% | 55,00% | sikertelen vizsga |
04.21. Okleveles VMS képzés | 2vt91w | 90,00% | 100,00% | 95,00% | sikeres vizsga |
04.21. Okleveles VMS képzés | 5Am2D | 10,00% | 97,50% | 98,75% | sikeres vizsga |
04.21. Okleveles VMS képzés | Grnj35 | 90,00% | 100,00% | 95,00% | sikeres vizsga |
04.21. Okleveles VMS képzés | pM52d2 | 90,00% | 100,00% | 95,00% | sikeres vizsga |
05.03. Okleveles IPC képzés | GA2gN | 93,75% | 100,00% | 97,50% | sikeres vizsga |
05.03. Okleveles IPC képzés | w9F3Q | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
05.03. Okleveles IPC képzés | 6bp8v | 81,25% | 100,00% | 90,70% | sikeres vizsga |
05.03. Okleveles IPC képzés | q35IR | 81,25% | 91,00% | 86,12% | sikeres vizsga |
05.03. Okleveles IPC képzés | zj337 | 87,50% | 91,00% | 89,25% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe321 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe322 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe323 | 75,00% | 100,00% | 87,50% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe324 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe325 | 91,67% | 100,00% | 95,83% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe326 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe327 | 83,33% | 100,00% | 91,67% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe328 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
05.26 Okleveles SB képzés | qwe329 | 83,33% | 100,00% | 91,67% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | 27f22 | 75,00% | 98,28% | 86,64% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | D94G8 | 100,00% | 94,83% | 97,41% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | kx53g | 93,75% | 100,00% | 96,88% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | 2NJ33 | 81,25% | 98,28% | 89,76% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | nt667 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | 6BI35 | 93,75% | 93,10% | 93,43% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | zN245 | 93,75% | 98,28% | 96,01% | sikeres vizsga |
05.31. Okleveles IPC képzés | ThFQ5 | 75,00% | 98,28% | 86,64% | sikeres vizsga |
06.23. Okleveles IPC képzés | 5x73b | 93,75% | 91,38% | 92,56% | sikeres vizsga |
06.23. Okleveles IPC képzés | vSTd9 | 93,75% | 94,83% | 94,29% | sikeres vizsga |
06.23. Okleveles IPC képzés | 4Kz34 | 87,50% | 95,69% | 91,59% | sikeres vizsga |
06.23. Okleveles IPC képzés | 9F888 | 93,75% | 93,10% | 93,43% | sikeres vizsga |
06.23. Okleveles IPC képzés | W2j95 | 87,50% | 91,38% | 89,44% | sikeres vizsga |
06.23. Okleveles IPC képzés | 95vj6 | 81,25% | 60,34% | 70,80% | sikertelen vizsga |
06.23. Okleveles IPC képzés | F2t42 | 93,75% | 96,55% | 95,15% | sikeres vizsga |
Az egyedi azonosítókkal, vagy az eredményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresd Szabó László támogató technikai mérnökünket a laszlo.szabo@dahuatech.com e-mail címen.
Kapcsolat
Kérdés esetén lépjen velünk kapcsolatba.
- +1/789-9852
- info.hu@dahuatech.com
- 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b